昨今の原材料価格の高騰、資材費や物流費など各種諸経費の上昇に対し、さまざまなコスト削減策に取り組んでまいりましたが、
これまでの価格水準ではコスト上昇分すべてを吸収することが極めて困難な状況となりました。
つきましては、下記のとおり価格改定をさせていただきます。
■通常商品(4月1日より改定)
商品名 | 内容量 | 価格改定前 | 価格改定後 |
日清MCTパウダー | 250g | 2,851円(税込) | 3,138円(税込) |
13g×30包 | 5,184円(税込) | 5,704円(税込) | |
800g | 8,243円(税込) | 9,068円(税込) | |
プロキュア プチプリン キャラメル風味 | 40g×24個 | 6,143円(税込) | 7,465円(税込) |
プロキュア プチプリン バナナ風味 | 40g×24個 | 6,143円(税込) | 7,465円(税込) |
プロキュア プチプリン あずき風味 | 40g×24個 | 6,143円(税込) | 7,465円(税込) |
プロキュア プチプリン お試しセット | 40g×18個(3種×6個) | 4,607円(税込) | 5,598円(税込) |
トロミアップ やさしいとろみ | 2.5g×25本 | 565円(税込) | 623円(税込) |
300g | 1,426円(税込) | 1,570円(税込) | |
800g | 3,421円(税込) | 3,765円(税込) | |
ゼリーパーフェクト | 1kg | 6,415円(税込) | 7,059円(税込) |
■通常商品(5月1日より改定)
商品名 | 内容量 | 価格改定前 | 価格改定後 |
BOSCOエキストラバージンオリーブオイル フレッシュキープボトル | 145g | 524円(税込) | 707円(税込) |
ルイーザ(LUISA) 有機エキストラバージンオリーブオイル | 190g | 1,980円(税込) | 2,150円(税込) |
オリーブクエスト ディスカバリー27 (Olive Quest Discovery 27) | 200g/1本 | 2,700円(税込) | 2,850円(税込) |
200g/2本 | 5,400円(税込) | 5,700円(税込) | |
200g/3本 | 8,100円(税込) | 8,550円(税込) |
■定期購入商品(5月1日より改定)
商品名 | 内容量 | 価格改定前 | 価格改定後 |
ルイーザ(LUISA) 有機エキストラバージンオリーブオイル | 190g/2本コース | 3,600円(税込) | 3,913円(税込) |
190g/3本コース | 5,280円(税込) | 5,740円(税込) | |
190g/4本コース | 7,039円(税込) | 7,654円(税込) | |
190g/5本コース | 8,800円(税込) | 9,567円(税込) | |
190g/10本コース | 17,600円(税込) | 19,135円(税込) | |
オリーブクエスト ディスカバリー27 (Olive Quest Discovery 27) | 200g/2本コース | 4,860円(税込) | 5,130円(税込) |
200g/3本コース | 6,880円(税込) | 7,267円(税込) |
お問い合わせ先:
日清オイリオ通信販売 お客様係
フリーダイヤル 0120‐258‐862(9時~21時)
※ゴールデンウィーク・お盆休み・年末年始は除く
日清オイリオ通信販売 お客様係
フリーダイヤル 0120‐258‐862(9時~21時)
※ゴールデンウィーク・お盆休み・年末年始は除く