昨今の原材料価格の高騰、資材費や物流費など各種諸経費の上昇に対し、さまざまなコスト削減策に取り組んでまいりましたが、 これまでの価格水準ではコスト上昇分すべてを吸収することが極めて困難な状況となりました。
つきましては、通常商品は2023年4月1日ご注文受付分より、定期購入商品は2023年5月発送分より価格改定をさせていただきます。
また、配送手数料を含む送料につきましても、送料無料となる購入金額が変更となります。
何卒、諸事情ご賢察のうえ、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
■送料(配送料含む)
内容 | 通常便(全国一律) | |
購入金額(税込) | 5,000円(税込)未満 | 5,000円(税込)以上 |
送付先1ヶ所につき | 550円(税込) | 無料 |
■通常商品
商品名 | 内容量 | 価格改定前 | 価格改定後 (4月1日より) |
日清マヨドレ® | 315g | 367円(税込) | 400円(税込) |
日清ピュアグレープシードオイル | 400g | 592円(税込) | 754円(税込) |
中鎖脂肪酸 メモリオン | 15g×30本 | 4,320円(税込) | 5,400円(税込) |
日清MCTオイルHC | 85g→90g | 950円(税込) | 1,035円(税込) |
200g | 1,944円(税込) | 2,150円(税込) | |
2g×10本 | 378円(税込) | 399円(税込) | |
日清MCTパウダーHC | 210g | 1,944円(税込) | 2,333円(税込) |
MCTサプリメントゼリー | 15g×14本 | 1,944円(税込) | 2,138円(税込) |
日清MCTオイル | 85g→90g | 950円(税込) | 1,035円(税込) |
400g | 3,337円(税込) | 3,671円(税込) | |
日清MCTパウダー | 13g×30包 | 4,320円(税込) | 5,184円(税込) |
250g(缶) | 2,376円(税込) | 2,851円(税込) | |
800g | 6,869円(税込) | 8,243円(税込) | |
MCT CHARGEゼリーPRO | 15g×14本 | 1,944円(税込) | 2,138円(税込) |
MCT CHARGEオイル | 6g×14本 | 1,058円(税込) | 1,164円(税込) |
機能性表示食品 食事のおともに食物繊維入り緑茶 | 7g×60本 | 4,212円(税込) | 4,633円(税込) |
機能性表示食品 食事のおともに食物繊維入り紅茶 | 7g×30本 | 2,268円(税込) | 2,495円(税込) |
ブルーベリー&ルテイン | 60粒 | 1,944円(税込) | 2,052円(税込) |
DHA&EPA | 120粒 | 3,564円(税込) | 3,834円(税込) |
ビタミンE | 60粒 | 1,728円(税込) | 1,890円(税込) |
植物の乳酸菌 青麦畑のラクり | 30粒 | 1,296円(税込) | 1,350円(税込) |
クイックコラーゲン | 1.5g×30本 | 3,456円(税込) | 3,672円(税込) |
プロキュアZ(各種) | 125ml×12本 | 2,592円(税込) | 2,799円(税込) |
プロキュア プチプリン(各種) | 40g×18個 | 4,277円(税込) | 4,607円(税込) |
エネプリン(各種) | 40g×18個 | 4,277円(税込) | 4,607円(税込) |
エネプリン プロテインプラス(各種) | 40g×24個 | 5,702円(税込) | 6,143円(税込) |
トロミアップパーフェクト | 1g×100本 | 1,566円(税込) | 1,723円(税込) |
3g×25本 | 810円(税込) | 891円(税込) | |
3g×50本 | 1,490円(税込) | 1,639円(税込) | |
200g | 1,771円(税込) | 1,948円(税込) | |
500g | 2,992円(税込) | 3,291円(税込) | |
2.5㎏ | 10,228円(税込) | 11,250円(税込) | |
トロミアップやさしいとろみ | 2.5g×25本 | 513円(税込) | 565円(税込) |
300g | 1,296円(税込) | 1,426円(税込) | |
800g | 3,110円(税込) | 3,421円(税込) | |
トロミアップエース | 3g×50本 | 1,404円(税込) | 1,544円(税込) |
600g | 2,776円(税込) | 3,053円(税込) | |
2.5㎏ | 9,720円(税込) | 10,692円(税込) | |
あっ!というまゼリー | 3g×25本 | 810円(税込) | 891円(税込) |
500g | 2,992円(税込) | 3,291円(税込) | |
2.5㎏ | 9,450円(税込) | 10,395円(税込) | |
ゼリーパーフェクト | 1㎏ | 5,832円(税込) | 6,415円(税込) |
BOSCO シーズニングオイル(各種) | 90g | 354円(税込) | 322円(税込) |
日清やみつきオイル(各種) | 100g→90g | 354円(税込) | 322円(税込) |
■定期商品
商品名 | 内容量 | 価格改定前 | 価格改定後 (4月1日より) |
中鎖脂肪酸 メモリオン | 15g×30本/1箱 | 3,888円(税込) | 4,860円(税込) |
日清MCTオイル | 400g/1本 | 3,137円(税込) | 3,450円(税込) |
日清MCTパウダー | 13g×30包/1箱 | 3,240円(税込) | 3,888円(税込) |
250g/2缶 | 3,499円(税込) | 4,198円(税込) | |
800g/1袋 | 5,495円(税込) | 6,593円(税込) | |
日清MCTパウダーHC | 210g/2袋 | 2,916円(税込) | 3,499円(税込) |
機能性表示食品 食事のおともに食物繊維入り緑茶 | 7g×60本/1箱 | 4,000円(税込) | 4,400円(税込) |
機能性表示食品 食事のおともに食物繊維入り紅茶 | 7g×30本/2箱 | 4,082円(税込) | 4,490円(税込) |
ブルーベリー&ルテイン | 60粒/2袋 | 3,564円(税込) | 3,762円(税込) |
DHA&EPA | 120粒/1袋 | 3,096円(税込) | 3,330円(税込) |
ビタミンE | 60粒/2袋 | 3,076円(税込) | 3,364円(税込) |
植物の乳酸菌 青麦畑のラクり | 30粒/2袋 | 2,418円(税込) | 2,517円(税込) |
クイックコラーゲン | 1.5g×30本/1箱 | 3,110円(税込) | 3,304円(税込) |
プロキュアZ(各種) | 125ml×12本/2箱 | 4,018円(税込) | 4,339円(税込) |
プロキュア プチプリン(各種) | 40g×18個/1箱 | 4,277円(税込) | 4,607円(税込) |
トロミアップパーフェクト | 200g/2缶 | 2,894円(税込) | 3,183円(税込) |
500g/1袋 | 2,428円(税込) | 2,670円(税込) | |
2.5㎏/1袋 | 8,532円(税込) | 9,384円(税込) | |
トロミアップエース | 3g×50本/6箱 | 6,849円(税込) | 7,099円(税込) |
600g/2袋 | 4,536円(税込) | 4,987円(税込) | |
2.5㎏/1袋 | 7,970円(税込) | 8,767円(税込) | |
あっ!というまゼリー | 500g/2袋 | 4,876円(税込) | 5,362円(税込) |
ゼリーパーフェクト | 1㎏/1袋 | 4,622円(税込) | 5,084円(税込) |
お問い合わせ先:
日清オイリオ通信販売 お客様係
フリーダイヤル 0120‐258‐862(9時~19時)
日清オイリオ通信販売 お客様係
フリーダイヤル 0120‐258‐862(9時~19時)