クランベリーURシリーズ お試しセット クランベリーUR100x2本
販売価格 | 2,000円(税込) |
---|---|
商品コード | 00031096 |





クランベリーURをつかったレシピ動画
商品詳細
-
厳選した北米産クランベリーを使用。クランベリーの特徴が凝縮した100%果汁です。
クランベリーUR100
- クランベリーの100%果汁ジュース(濃縮還元)です。
- 80mlあたり770mgのキナ酸が摂取できます。
- 1本を数回に分けて飲用する事で、毎回十分なキナ酸が摂取できます。
- クランベリー特有の渋みと酸味を抑えています。
- 100%ジュースの濃い風味なので、うすめたり、デザートにもご利用いただけます。




成分情報
商品名 | 単位 | エネルギー | 水分 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | カリウム | カルシウム | リン | キナ酸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クランベリーUR50 | 100gあたり | 38kcal | 90g | 0g | 0g | 9.4g | 24mg | 32mg | 1~6mg | 1.3mg | 460mg |
1本(160g)あたり | 60kcal | 144g | 0g | 0g | 15g | 38mg | 51mg | 1~9mg | 2.1mg | 740mg | |
クランベリーUR65 | 100gあたり | 52kcal | 87.2g | 0g | 0g | 13g | 38mg | 41mg | 1~8mg | 1.6mg | 600mg |
1本(125ml)あたり | 68kcal | 114.6g | 0g | 0g | 17g | 50mg | 54mg | 1~11mg | 2.1mg | 790mg | |
クランベリーUR100 | 100gあたり | 48kcal | 88.2g | 0g | 0g | 12g | 49mg | 63mg | 1~13mg | 2.5mg | 920mg |
80mlあたり | 40kcal | 73.4g | 0g | 0g | 10g | 41mg | 53mg | 1~11mg | 2.1mg | 770mg | |
クランベリーURゼリー | 100gあたり | 52kcal | 85.2g | 0g | 0g | 13.6g | 359mg | 85mg | 35mg | 2.7mg | 990mg |
1個(85g)あたり | 45kcal | 72.4g | 0g | 0g | 12g | 310mg | 72mg | 30mg | 2.3mg | 840mg |
■賞味期限の表記について
賞味期限は製造日からの期間の為、お手元に届く商品は、表記よりも短い場合がございます。予めご了承ください。
人気のUR100を2本セットでお求めになりやすいセット価格です。